<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versibeta.com &#187; Business Development</title>
	<atom:link href="http://versibeta.com/category/business-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://versibeta.com</link>
	<description>Digital Media &#124; Information Technology &#124; Business Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kreativitas dan Inovasi</title>
		<link>http://versibeta.com/2010/03/03/kreativitas-dan-inovasi/</link>
		<comments>http://versibeta.com/2010/03/03/kreativitas-dan-inovasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deriz Syarief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versibeta.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Sudah sering kita mendengar bahwa bisnis itu membutuhkan kreativitas dan inovasi. Namun apa hubungannya dengan pendapatan dan profit perusahaan?  Mari kita telusuri arti dari kreativitas dan inovasi. Berdasarkan Wikipedia, keduanya bukan padanan kata,  tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Kreativitas secara umum adalah kemampuan mental untuk menciptakan ide atau konsep baru, baik yang sama <a href='http://versibeta.com/2010/03/03/kreativitas-dan-inovasi/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://versibeta.com/2010/03/03/kreativitas-dan-inovasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnis.com lanjutkan momentum CSA 2 di 2010</title>
		<link>http://versibeta.com/2009/12/09/bisnis-com-lanjutkan-momentum-csa-2-di-2010/</link>
		<comments>http://versibeta.com/2009/12/09/bisnis-com-lanjutkan-momentum-csa-2-di-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 04:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deriz Syarief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apa Kabar]]></category>
		<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis.com]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lintasarta]]></category>
		<category><![CDATA[YEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versibeta.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[CSA atau Creative Solutions Award adalah penghargaan bagi ide-ide kreatif  dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung segala aktivitas kehidupan manusia. Lintasarta adalah perintis program CSA 2009 pertama yang diluncurkan pada Agustus lalu dan berakhir pada 10 Desember 2009 ditutup dengan &#8220;program kejutan.&#8221; Selama hampir empat bulan tersebut, ada lebih dari 2.500 ide-ide kreatif <a href='http://versibeta.com/2009/12/09/bisnis-com-lanjutkan-momentum-csa-2-di-2010/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://versibeta.com/2009/12/09/bisnis-com-lanjutkan-momentum-csa-2-di-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merencanakan bisnis: antara visi dan realitas</title>
		<link>http://versibeta.com/2007/12/07/merencanakan-bisnis-antara-visi-dan-realitas/</link>
		<comments>http://versibeta.com/2007/12/07/merencanakan-bisnis-antara-visi-dan-realitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deriz Syarief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deriz.wordpress.com/2007/12/07/merencanakan-bisnis-antara-visi-dan-realitas/</guid>
		<description><![CDATA[Harap maklum, bulan-bulan menjelang akhir tahun ini adalah masa-masa perencanaan, termasuk anggaran belanja dan proyeksi pendapatan. Membuat perencanaan ini sangat mudah, boleh sedikit berkhayal tentang program dan rencana pengembangan produk yang akan dikerjakan tahun depan. Nongkrong di depan laptop sambil minum kopi pun jadi, hanya butuh beberapa jam saja. Namun begitu masuk anggaran, yakni &#8216;meng-angka-kan&#8217; <a href='http://versibeta.com/2007/12/07/merencanakan-bisnis-antara-visi-dan-realitas/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://versibeta.com/2007/12/07/merencanakan-bisnis-antara-visi-dan-realitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
