<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versibeta.com &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://versibeta.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://versibeta.com</link>
	<description>Digital Media &#124; Information Technology &#124; Business Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menggali frame of reference konsumen via kompetisi Facebook</title>
		<link>http://versibeta.com/2009/12/16/menggali-frame-of-reference-konsumen-via-kompetisi-facebook/</link>
		<comments>http://versibeta.com/2009/12/16/menggali-frame-of-reference-konsumen-via-kompetisi-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deriz Syarief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[field of experience]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi data systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versibeta.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Satu lagi kampanye marketing yang menggunakan Facebook sebagai mediumnya. Kali ini dari penyedia teknologi storage Hitachi Data Systems yang membuka kompetisi video klip pendek  bertemakan &#8216;Sharing Cloud Innovation.&#8217; Hadiahnya, dua tiket ke Tokyo, Jepang. Kompetisi berlangsung hingga Januari 2010. Dalam kompetisi ini yang terbuka bagi individu ini, fesbuker menggambarkan bagaimana pandangan mereka tentang &#8216;komputasi awan&#8217; <a href='http://versibeta.com/2009/12/16/menggali-frame-of-reference-konsumen-via-kompetisi-facebook/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://versibeta.com/2009/12/16/menggali-frame-of-reference-konsumen-via-kompetisi-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Facebook untuk kampanye Capres</title>
		<link>http://versibeta.com/2009/04/13/strategi-facebook-untuk-kampanye-capres/</link>
		<comments>http://versibeta.com/2009/04/13/strategi-facebook-untuk-kampanye-capres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deriz Syarief</dc:creator>
				<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deriz.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tantangan terbesar bagi kandidat capres adalah berkomunikasi secara efektif dalam hal pemilihan medium dan pesan (konten). Medium tradisional seperti media cetak, elektronik dan luar ruang efektif dalam hal jangkauan, tetapi tidak menjamin pesan menancap di kepala target audience. Dalam hal konten, tantangannya adalah memberikan pesan yang tepat dan kontekstual dengan target. Sulit menemukan pesan yang <a href='http://versibeta.com/2009/04/13/strategi-facebook-untuk-kampanye-capres/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://versibeta.com/2009/04/13/strategi-facebook-untuk-kampanye-capres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
